Zahlen, Daten, Fakten

Zweckverband

  • Gründung am 25. Oktober 1954
  • zurzeit 183 Mitgliedsgemeinden und -verbände
  • Versorgung von etwa 320 Städten und Gemeinden mit rund vier Millionen Einwohner im Versorgungsgebiet
  • Entnahmerecht für 670.000 m³ Rohwasser pro Tag
  • Zahl der Stellen: 319,5 (2022)
  • Wert des Anlagevermögens: 88,6 Mio. EUR (2021)
  • Jahresumsatz: 88,6 Mio. EUR (2022)
     
Jahreszahlen 2022 2021 2020 2019
Anzahl der Mitglieder 183 183 183 183
Beteiligungsquoten der Mitglieder - l/s 7.456 7.456 7.456 7.456
vertragliche Lieferverpflichtungen - l/s 3 3 3 3
Jahresabgabe - Mio. m³ 131,7 130,6 138,2 134,3
Mittlere Auslastung der Beteiligungsquoten - % 55,9 55,4 58,6 57,1
Max. Tagesabgabe Sipplinger Berg - m³ 503.733 509.270 520.799 553.625
Jahresspitzenfaktor der Tagesabgabe 1,38 1,37 1,37 1,50
Stellenzahl 319,5 314,5 300,5 293,5
Bilanzsumme - Mio. EUR 258,6 240,5 228,4 221,71
Investitionen - Mio. EUR 33,0 28,6 22,4 18,4
Buchwert - Mio. EUR 233,2 217,9 204,5 198,8
Herstellungskosten einschl. Anzahlungen - Mio. EUR 902,3 926,5 899,0 876,9
mittlerer Abschreibungssatz - % 1,87 1,83 1,85 1,87
Kapitalumlage der Mitglieder - Mio. EUR 112,5 112,5 112,1 112,1
Eigenkapital aus Landesbeihilfen - Mio. EUR 56,8 56,8 56,8 56,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Mio. EUR 68,1 57,3 48,3 44,4
Übrige Verbindlichkeiten - Mio. EUR 14,4 12,2 13,4 13,8
Gesamtumsatz - Mio. EUR 88,6 87,2 88,4 83,1
davon Umlage - Mio. EUR 86,1 84,7 85,7 80,8
mittlerer Umlageerlös - Cent/m³ 65,4 65,0 62,1 60,2
  • durchschnittliche Tageskapazität: 7.755 l/s
  • Jahresabgabe: etwa 135 Mio. Kubikmeter Trinkwasser
  • durchschnittliche Tagesabgabe: 356.000 Kubikmeter 
  • Höchste Tagesabgabe: 531.000 Kubikmeter (8.8.2003)
  • über 1.700 km meist großkalibrige Hochdruckleitungen
  • Rohrleitungsdrücke bis zu 30 bar
  • Leitungsdurchmesser bis zu 1,60 m
  • Albstollen: Rohrnennweite 2,25 m, Länge 24 km
  • 29 Wasserbehälter mit zusammen 486.000 m³ Inhalt
  • ca. 450 Übergabestellen an die Mitglieder
  • über 3.000 Schachtbauwerke für Abzweige, Streckenarmaturen, Rohrbruchsicherungen, Entleerungs- sowie Be- und Entlüftungsarmaturen
  • über 100 Rohrbruch-, Überlauf- und Auslaufsicherungen, meist mit Fallgewichtsantrieben
  • Elektrische Leistung der Pumpwerke: ca. 96.000 kW
  • 14 Energierückgewinnungsanlagen, die größte davon mit 1000 kW
     
Jahreszahlen 2021 2020 2019
Rohrleitungssystem - km 1.694 1.692 1.692
Behälterinhalt - m³ 486.000 486.000 486.000
Installierte Motorleistung MW 99,5 99,5 99,5
Elektrischer Energieaufwand (vorw. Pumpstrom) - Mio kWh 159,68 169,53 165,05
Installierte Generatorleistung - kW 4.980 4.980 4.980
Energierückgewinnung - Mio. kWh 16,33 14,73 14,99